数値の裏づけ 一部あり
ぶどう由来の酒石酸・リンゴ酸などによる味わい。測り方には国際的な定義があるが、「酸が強い・弱い」を区切る等級はない。
OIVは総酸を「pH7まで滴定したときの滴定酸の総量(二酸化炭素を除く)」と定義し、酒石酸換算のg/Lで表す。つまり分析値としては世界共通の物差しがある。ただしその値が何g/Lから「酸が高い」なのかを決めた規定は存在しない。このサイトの★は、各国のワイン公式機関が品種解説で使っている表現を5段階に変換したもの。
甘辛度の判定には総酸が条件として入るため、酸は間接的には法令に登場する。しかし酸味そのものの強弱を区切る基準ではない。
この軸が強い品種・弱い品種
当サイトが掲載している38品種を、この軸の★が高い順に並べたものです。★は公的な数値ではなく、各国のワイン公式機関の記述をこちらで5段階に変換したものです。
| 品種 | 色 | 酸味 |
|---|---|---|
| アリゴテ | 白 | ★★★★★5 |
| サンジョヴェーゼ | 黒 | ★★★★★5 |
| ソーヴィニヨン・ブラン | 白 | ★★★★★5 |
| ネッビオーロ | 黒 | ★★★★★5 |
| バルベーラ | 黒 | ★★★★★5 |
| ブラウフレンキッシュ | 黒 | ★★★★★5 |
| リースリング | 白 | ★★★★★5 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 黒 | ★★★★★4 |
| カベルネ・フラン | 黒 | ★★★★★4 |
| ガメイ | 黒 | ★★★★★4 |
| グリューナー・フェルトリーナー | 白 | ★★★★★4 |
| コロンバール | 白 | ★★★★★4 |
| シュナン・ブラン | 白 | ★★★★★4 |
| トロンテス・リオハーノ | 白 | ★★★★★4 |
| ピノ・ノワール | 黒 | ★★★★★4 |
| ミュスカデ(ムロン・ド・ブルゴーニュ) | 白 | ★★★★★4 |
| カルメネール | 黒 | ★★★★★3 |
| シャルドネ | 白 | ★★★★★3 |
| ツヴァイゲルト | 黒 | ★★★★★3 |
| テンプラニーリョ | 黒 | ★★★★★3 |
| ピノタージュ | 黒 | ★★★★★3 |
| ピノ・グリ | 白 | ★★★★★3 |
| プティ・シラー(デュリフ) | 黒 | ★★★★★3 |
| マスカット・ベーリーA | 黒 | ★★★★★3 |
| マルベック(コット) | 黒 | ★★★★★3 |
| ムールヴェードル(モナストレル) | 黒 | ★★★★★3 |
| 甲州 | 白 | ★★★★★3 |
| グルナッシュ(ガルナッチャ) | 黒 | ★★★★★2 |
| ゲヴュルツトラミネール | 白 | ★★★★★2 |
| サンソー | 黒 | ★★★★★2 |
| シラー/シラーズ | 黒 | ★★★★★2 |
| シルヴァーナー | 白 | ★★★★★2 |
| プリミティーヴォ(ジンファンデル) | 黒 | ★★★★★2 |
| マスカット・オブ・アレキサンドリア | 白 | ★★★★★2 |
| ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン | 白 | ★★★★★2 |
| ミュラー・トゥルガウ | 白 | ★★★★★2 |
| メルロー | 黒 | ★★★★★2 |
| ヴィオニエ | 白 | ★★★★★2 |
出典
定義OIV 国際分析法要覧(総酸の定義 OIV-MA-AS313-01)
https://www.oiv.int/public/medias/3731/oiv-ma-as313-01.pdf総酸の測定方法の定義「The total acidity of the wine is the sum of its titratable acidities when it is titrated to pH 7 against a standard alkaline solution」