数値の裏づけ なし
果実を思わせる香りと味わい。「第一アロマ(品種由来)/第二アロマ(発酵由来)/第三アロマ・ブーケ(熟成由来)」という分類がよく使われる。これは教育や実務で広く用いられている慣用の分類で、公的な規格ではない。
この三分類はエミール・ペイノーらの官能評価学に由来し、ソムリエ教育で標準的に教えられている。ただしOIVや国税庁が用語規格として定めたものではない。このサイトでは「香り」の欄に具体的な果実名・花・スパイスを並べていて、これは各国機関や輸入元が品種解説で挙げているものを集めたもの。
この軸が強い品種・弱い品種
当サイトが掲載している21品種を、この軸の★が高い順に並べたものです。★は公的な数値ではなく、各国のワイン公式機関の記述をこちらで5段階に変換したものです。
| 品種 | 色 | 果実味 |
|---|---|---|
| ガメイ | 黒 | ★★★★★5 |
| グルナッシュ(ガルナッチャ) | 黒 | ★★★★★5 |
| プリミティーヴォ(ジンファンデル) | 黒 | ★★★★★5 |
| マスカット・ベーリーA | 黒 | ★★★★★5 |
| マルベック(コット) | 黒 | ★★★★★5 |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 黒 | ★★★★★4 |
| カベルネ・フラン | 黒 | ★★★★★4 |
| カルメネール | 黒 | ★★★★★4 |
| サンソー | 黒 | ★★★★★4 |
| シラー/シラーズ | 黒 | ★★★★★4 |
| ツヴァイゲルト | 黒 | ★★★★★4 |
| テンプラニーリョ | 黒 | ★★★★★4 |
| バルベーラ | 黒 | ★★★★★4 |
| ピノタージュ | 黒 | ★★★★★4 |
| ピノ・ノワール | 黒 | ★★★★★4 |
| ブラウフレンキッシュ | 黒 | ★★★★★4 |
| プティ・シラー(デュリフ) | 黒 | ★★★★★4 |
| ムールヴェードル(モナストレル) | 黒 | ★★★★★4 |
| メルロー | 黒 | ★★★★★4 |
| サンジョヴェーゼ | 黒 | ★★★★★3 |
| ネッビオーロ | 黒 | ★★★★★3 |
出典
定義OIV/酒類総合研究所
https://www.nrib.go.jp/第一〜第三アロマの分類を公的な用語規格として定めた文書は確認できなかった